DOTHANH IZ50M Plus và DOTHANH IZ65M Plus là hai phiên bản nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thuộc dòng DOTHANH IZ Plus.
Sản phẩm sở hữu diện mạo đặc trưng của DOTHANH gắn kết lâu năm cùng nhà vận tải Việt, mang theo những cải tiến mạnh mẽ về công nghệ và trong từng chi tiết. Nhìn chung, DOTHANH IZ50M Plus / IZ65M Plus chính là lựa chọn vận tải “Xanh” với hiệu suất cao và tối ưu kinh tế cho người dùng, thích hợp cho công việc vận chuyển mọi loại hàng hóa phổ thông.
“CHẤT LƯỢNG NHẬT, CHO NGƯỜI VIỆT”
Ngoại Thất
Bình Uree
Cụm đèn halogen, đèn sương mù
cụm đèn sau hiện đại
gương chiếu hậu, gương chiếu mũi
Bình nhiên liệu thép không rỉ
Lốp đồng bộ
Nội Thất
Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi
Đồng hồ hiển thị đa thông tin
ghế bọc da chất lượng cao
Ghế giữa gập xuống thành khay đựng đồ
Nội thất sang trọng và đẳng cấp
Vô lăng gật gù
Hiệu suất
Cảm biến vị trí bướm ga Bosch ( Germany )
Cảm biến áp suất khí thải Bosch ( Germany )
Cảm biến lưu lượng khí nạp Bosch ( Germany )
Hệ thống điều khiển nhiên liệu điện tử, bộ dây điện Bosch ( Germany )
Động cơ JX493ZLQ5 (Euro 5) ứng dụng công nghệ Nhật Bản và hộp số
Nhíp lá tăng cường
Hệ thống chống bó cứng phanh
Phanh khí xả ( phanh cúp bô )
Thông số kỹ thuật
MODEL
|
DOTHANH IZ45S | DOTHANH IZ50S | ||||
THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||||
Khối lượng toàn bộ | 4.620 | 4.995 | ||||
Khối lượng hàng hóa | 1.990 | 1.850 | 1.990 | 2.350 | 2.250 | 2.490 |
Khối lượng bản thân | 2.435 | 2.575 | 2.435 | 2.450 | 2.550 | 2.450 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | 3 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 64 | 64 | ||||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.580 x 1.980 x 2.880 | 5.610 x 1.980 x 2.880 | 5.580 x 1.980 x 2.130 | 5.580 x 1.980 x 2.880 | 5.610 x 1.980 x 2.880 | 5.580 x 1.980 x 2.130 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 3.800 x 1.850 x 660/1.900 | 3.800 x 1.850 x 1.900 | 3.800 x 1.850 x 500 | 3.800 x 1.850 x 660/1.900 | 3.800 x 1.850 x 1.900 | 3.800 x 1.850 x 500 |
Chiều dài cơ sở | 2.800 | 2.800 | ||||
Vết bánh xe trước/sau | 1.385/1.425 | 1.385/1.425 | ||||
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 116/3.200 | |||||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
HỆ THỐNG PHANH | ||||||
Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||||
Máy phát điện | 14V-110A | |||||
Ắc – quy | 01x12V-90 Ah | |||||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 6.50-16/ 4x2R | |||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 43,1 | 39,7 | ||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 98,1 | 98,1 | ||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,8 | 5,8 |
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.